📋 Toutes les équivalences de mesures en cuisine
Le mémo complet des conversions et équivalences les plus utiles en cuisine. Gardez cette page dans vos favoris !
📐 Volumes
| Mesure | Équivalence |
|---|---|
| 1 cuillère à café (c. à c.) | 5 ml |
| 1 cuillère à dessert | 10 ml |
| 1 cuillère à soupe (c. à s.) | 15 ml |
| 1 verre à liqueur | 30 ml |
| 1 tasse à café | 100 ml |
| 1 verre (à eau) | 200 ml (20 cl) |
| 1 tasse (cup) | 250 ml (25 cl) |
| 1 bol | 350 ml (35 cl) |
| 3 cuillères à café | = 1 cuillère à soupe |
| 4 cuillères à soupe | = ¼ tasse (60 ml) |
| 16 cuillères à soupe | ≈ 1 tasse (250 ml) |
⚖️ Poids courants (1 tasse = ...)
| Ingrédient | 1 tasse | 1 c. à s. |
|---|---|---|
| Eau | 250 g | 15 g |
| Lait | 245 g | 15 g |
| Farine | 125 g | 8 g |
| Sucre en poudre | 200 g | 13 g |
| Sucre glace | 125 g | 8 g |
| Beurre | 230 g | 15 g |
| Huile | 215 g | 14 g |
| Miel | 340 g | 21 g |
| Riz cru | 185 g | 12 g |
| Cacao | 110 g | 7 g |
🌡️ Températures de four
| Thermostat | °C | °F | Usage |
|---|---|---|---|
| Th. 3 | 90°C | 194°F | Sécher, déshydrater |
| Th. 4 | 120°C | 248°F | Cuisson très douce |
| Th. 5 | 150°C | 302°F | Meringues, cuisson lente |
| Th. 6 | 180°C | 356°F | Gâteaux, tartes, biscuits |
| Th. 7 | 210°C | 410°F | Pain, brioches, gratin |
| Th. 8 | 240°C | 464°F | Pizza, fougasse |
| Th. 9 | 270°C | 518°F | Cuisson flash |
🥚 Portions et quantités courantes
| Ingrédient | Poids moyen |
|---|---|
| 1 œuf entier (moyen) | 50 g (sans coquille) |
| 1 jaune d'œuf | 18 g |
| 1 blanc d'œuf | 30 g |
| 1 noix de beurre | 15 g |
| 1 noisette de beurre | 5 g |
| 1 gousse d'ail | 5 g |
| 1 sachet de sucre vanillé | 7,5 g |
| 1 sachet de levure chimique | 11 g |
| 1 pincée de sel | ≈ 1 g |
🇺🇸 Mesures américaines → métriques
| Mesure US | Métrique |
|---|---|
| 1 teaspoon (tsp) | 5 ml |
| 1 tablespoon (tbsp) | 15 ml |
| 1 fluid ounce (fl oz) | 30 ml |
| 1 cup | 237 ml (≈ 240 ml) |
| 1 pint | 473 ml |
| 1 quart | 946 ml |
| 1 gallon | 3,785 L |
| 1 ounce (oz) | 28,35 g |
| 1 pound (lb) | 453,6 g |
| 1 stick of butter | 113 g (½ tasse) |
Astuce : la règle du « tout au poids »
Les professionnels de la pâtisserie travaillent exclusivement au poids (en grammes), jamais en volumes. Pourquoi ? Parce que le poids est précis et reproductible, contrairement au volume qui varie selon le tassement de l'ingrédient.
Si vous voulez des résultats constants en pâtisserie, investissez dans une balance de cuisine digitale (à partir de 10€) et pesez tout. Les volumes (tasses, cuillères) restent pratiques pour la cuisine du quotidien, les marinades et les liquides.